Hem
Fjolårsvinnarna Jesper Rönndahl och Elisabet Höglund. (Vilhelm Stokstad / TT / TT NYHETSBYRÅN)

Tv-toppen: Stark start för "På spåret"

Säsongspremiären av ”På spåret” var hett efterlängtad bland svenska tevetittare, av tittarsiffrorna att döma. Tittarsiffran på 2 541 000 är rekord och högre än fjolårets premiärsiffra på 2 391 000.

Tittartoppen vecka 47

  1. På spåret (SVT1, fredag) 2 541 000
  2. Fotboll, EM-kval-playoff: Danmark–Sverige (Kanal 5, tisdag) 1 944 000
  3. Bonde söker fru (TV4, onsdag) 1 664 000
  4. Skavlan (SVT1, fredag) 1 520 000
  5. Allt för Sverige (SVT1, söndag) 1 511 000
  6. Så mycket bättre (TV4, lördag) 1 456 000
  7. Solsidan (TV4, söndag) 1 373 000
  8. Bron (SVT1, söndag) 1 339 000
  9. Morden i Sandhamn (TV4, onsdag) 1 243 000
  10. Idol (TV4, fredag) 1 211 000 Källa: MMS
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen