(TT)

Ranking: Landslaget är sämst någonsin

Det svenska herrlandslaget i fotboll inledde året med en 27:e plats på Fifas världsranking och avslutade det på 43:e plats. Rankingen är densamma som i februari 2010 och är den lägsta någonsin.

Topp tio på världsrankningen, samt Sverige och Sveriges motståndare i EM-kvalet

  1. Tyskland 1 725 poäng (1)
  2. Argentina 1 538 (2)
  3. Colombia 1 450 (3)
  4. Belgien 1 417 (4)
  5. Nederländerna 1 374 (5)
  6. Brasilien 1 316 (6)
  7. Portugal 1 160 (9)
  8. Frankrike 1 160 (7)
  9. Spanien 1 119 (10)
  10. Uruguay 1 135 (8)
  11. Österrike 863 (29)
  12. Ryssland 789 (30)
  13. Sverige 646 (39)
  14. Montenegro 537 (64)
  15. Moldavien 250 (119)
  16. Liechtenstein 219 (155)
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen