Sjuksköterskor och lärare är senaste årens löneraketer
Sjuksköterskor har i snitt fått en löneförhöjning på 17 procent mellan 2014 och 2017, skriver TT och hänvisar till statistik från SCB.
Grundskolelärare har under perioden fått se sina löner stiga med 13 procent. Nu kan en mellanstadielärare få över 40 000 i ingångslön och gymnasielärare kan tjäna över 50 000 kronor i Stockholm, enligt nyhetsbyrån som också skriver att de båda yrkena är de ”senaste årens löneraketer”.
Fakta: Yrken med bäst löneutveckling
De yrken, med minst 5 000 anställda, med bäst löneutveckling i procent mellan 2014 och 2017. Löner avser grundlön exklusive ob:
1) Säljande buikschefer, +26 procent till en snittlön på 32 400 kronor.
2) Fastighetsförvaltare, +20 procent till 41 900.
3) Professorer, +19 procent till 65 700.
4) Ekonomer, +18 procent till 46 200.
5) Sjuksköterska, +17 procent till 34 300.
6) Förvaltningschef, +16 procent till 62 400.
7) Industrielektriker, +15 procent till 32 300.
8) Socialsekreterare, +14 procent till 33 500.
9) Speciallärare, +13 procent till 37 200.
10) Arbetsledare inom bygg, +13 procent till 37 500.
11) Grundskollärare, +13 procent till 32 900.
Samtliga yrken: +7 procent till 32 300.
Källa: SCB/TT
Fakta: Yrken med sämst löneutveckling
De yrken med sämst löneutveckling i procent mellan 2014 och 2017. Löner avser grundlön, exklusive ob.
1) Driftchef bygg, –13 procent till 53 500 kronor.
2) Forskarassistent, –9 procent till 37 400.
3) Receptarier, –5 procent till 29 400.
4) Kabinpersonal, –5 procent till 30 000.
5) Idrottstränare, –2 procent till 30 000.
Källa: SCB/TT