Utsläppsskatt kan ge svenska bolag miljardsmäll
Många svenska företag är övervärderade med tanke på att deras koldioxidutsläpp inte räknas med. Men det är bara en tidsfråga innan EU inför ett pris på utsläppen, menar Nordea, som räknat på hur dyrt det skulle kunna bli, skriver SvD Näringsliv.
För Vattenfall skulle notan landa på mellan 12,7 och 21,3 miljarder kronor – per år. För SSAB upp till 2,66 miljarder och för SAS upp till 963 miljoner, skriver SvD.
Enligt Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea, kan pensionssparare drabbas.
– Klimatförändringar har en betydande påverkan på min och din pension. De här riskerna kräver en långsiktighet som finansbranschen måste jobba mycket mer med, säger hon till tidningen.
Så här mycket skulle det kunna kosta per år:
Vattenfall: Scenario 1: 12,7 miljarder. Scenario 2: 17 miljarder. Scenario 3: 21,2 miljarder.
SSAB: 1: 1,6 miljarder. 2: 2,13 miljarder. 3: 2,66 miljarder.
SAS: 1: 578 miljoner. 2: 770 miljoner. 3: 963 miljoner.
SCA: 1: 638 miljoner. 2: 851 miljoner. 3: 1,06 miljarder.
Boliden: 1: 133 miljoner. 2: 178 miljoner. 3: 222 miljoner.
ABB: 1: 221 miljoner. 2: 295 miljoner. 3: 369 miljoner.
SKF: 1: 158 miljoner. 2: 210 miljoner. 3: 263 miljoner.
H&M: 1: 97 miljoner. 2: 130 miljoner. 3: 162 miljoner.
Volvo: 1: 80 miljoner. 2: 106 miljoner. 3: 133 miljoner.
Källa: Nordea/SvD